会長 | 秋元 正男 |
---|---|
幹事 | 田嶋 仁 |
会計 | 藤田 和重 |
1987年8月 | LCIFへ基金を拠出 |
1987年11月 | YE派遣学生受入家庭へ補助金を拠出 |
1987年12月 | 精神薄弱者授産施設 白揚園に大型白衣プレス機を寄贈 |
1988年2月 | タイ国ワットサケオ寺院孤児教育施設建設資金を拠出 |
1988年4月 | 4R合同アクティビティに協力金を拠出 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,0360,034 労力奉仕466時間 |
会長 | 新堀 忠夫 |
---|---|
幹事 | 藤田 和重 |
会計 | 森 守 |
1988年7月 | YE派遣学生へ補助金を拠出 |
1988年8月 | LCIFへ基金を拠出 |
1988年12月 | タイ国、ワットサケオ寺院へ孤児教育施設建設資金を拠出 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,044,156 労力奉仕454時間 |
会長 | 吉田 義道 |
---|---|
幹事 | 森 守 |
会計 | 下川 洋一 |
1989年8月 | 花と緑の万博に協力金を拠出 |
1989年8月 | 日本人妻自由往来実現運動に協力金を拠出 |
1990年1月 | サンフランシスコ地震災害に対して見舞金を拠出。YE派遣学生受入家庭へ補助金を拠出 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,387,673 労力奉仕496時間 |
会長 | 藤田 幸男 |
---|---|
幹事 | 下川 洋一 |
会計 | 宮本 照夫 |
1990年10月 | 4Rチャリティーダンスパーティーに協力金を拠出 |
1990年11月 | YE派遣学生へ補助金を拠出 |
1990年12月 | 精神薄弱更生施設 こぶし園へ組立式タタミセットを寄贈 |
1991年1月 | LCIFへ基金を拠出 |
1991年4月 | 湾岸地域復興支援金を拠出 |
年間アクティビティ総額 | ¥1,595,940 労力奉仕484時間 |
会長 | 田嶋 仁 |
---|---|
幹事 | 千旦 博資 |
会計 | 内田 正治 |
1991年7月 | YE派遣生援助金拠出 |
1991年8月 | 島原雲仙災害、深江町へ援助金拠出 4つの柱協力金拠出 |
1991年10月 | 区民祭、市民祭強力基金拠出 |
1991年11月 | CN25周年記念アクティビティ川崎市へ寄付拠出 |
1992年5月 | ボーイスカウト38団体年次大会へアクティビティ |
年間アクティビティ総額 | ¥4,211,384 |
会長 | 金子 浩二 |
---|---|
幹事 | 内田 正治 |
会計 | 仁藤 健一 |
1992年7月 | YE派遣生援助金拠出 |
1992年8月 | LCIF基金拠出 |
1992年10月 | 4R4つの柱アクティビティーに協力金拠出 |
1992年12月 | YEホスト家庭補助金拠出 |
1993年6月 | 幸区日吉地区町内会連絡協議会へ広報車贈呈 |
年間アクティビティ総額 | ¥3,323,556 |
会長 | 藤田 和重 |
---|---|
幹事 | 岡田 良昭 |
会計 | 四方田 貞夫 |
1993年8月 | YE派遣生援助金拠出、北海道南西沖地震援助金拠出、中原区民祭、幸区民祭協力金拠出 |
1993年9月 | 鹿児島県災害に援助金、北海道奥尻島に援助金 |
1993年10月 | 献血奉仕小杉駅前昭友会に協力金拠出 |
年間アクティビティ総額 | ¥1,749,253 |
会長 | 森 守 |
---|---|
幹事 | 仁藤 健一 |
会計 | 神山 重男 |
1994年8月 | 昭友会献血奉仕協力金拠出 |
1994年9月 | 熱帯雨林アクティビティ拠出 |
1994年12月 | 中原区役所へ広報車寄贈 |
1995年2月 | 阪神大震災義援金拠出 |
1995年4月 | 小杉駅前献血協力金拠出 |
1995年6月 | 幸区少年野球大会へ賛助金拠出 |
年間アクティビティ総額 | ¥3,276,596 |
会長 | 下川 洋一 |
---|---|
幹事 | 深瀬 則夫 |
会計 | 岡田 良昭 |
1995年8月 | 4つの柱協力金拠出、世界体操選手権協力金拠出、MJF献金協力13名、クリスマスパーティ・新日本学園子供達招待協力金、熱帯雨林のアクティビティ協力金拠出、献眼(両眼)提供者礼金拠出 | 年間アクティビティ総額 | ¥3,872,944 |
会長 | 内田 正治 |
---|---|
幹事 | 高田 靖夫 |
会計 | 深瀬 則夫 |
1996年7月 | 更生保護法人川崎自立会へ 寄付金 |
1996年8月 | LCIF拠出金、長野オリンピック・パラリンピック支援金 |
1996年10月 | 川崎市介護車両一台 |
1996年11月 | 貴洋会特別養護老人ホーム春潮苑什器備品購入資金 |
1997年2月 | 川崎いのちの電話チャリティーコンサートチケット協力 |
年間アクティビティ総額 | ¥7,878,336 |
Copyright © Kawasaki Tachibana Lions Club.