会長 | 照井 広 |
---|---|
幹事 | 高村 信之 |
会計 | 太田 昌宏 |
2007年7月 | YE生サマーキャンプ協賛金 |
2007年9月 | 南加瀬昭友会献血奉仕 |
2008年3月 | アイメイト育成募金活動 |
2008年6月 | 中国四川大地震義援金 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,077,782 |
会長 | 深沢 正吉 |
---|---|
幹事 | 太田 昌宏 |
会計 | 深瀬 勇 |
2008年8月 | 岩手・宮城内陸地震義援金 |
2008年10月 | LCIF |
2008年11月 | 千回記念例会アイメイト募金活動 |
2009年5月 | 夢見ヶ崎動物公園清掃奉仕 |
1999年6月 | 川崎市立ろうあ学校寄付金 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,214,188 |
会長 | 髙村 信之 |
---|---|
幹事 | 横山 伸泰 |
会計 | 金田 富雄 |
2009年9月 | ユニセフ募金 |
2009年10月 | アイメイト盲導犬育成募金活動 |
2010年3月 | ハイチ地震義援金、台南台風災害義援金 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,281,327 |
会長 | 深瀬 勇 |
---|---|
幹事 | 横山 伸泰 |
会計 | 鳥山 将司 |
2010年10月 | アイメイト盲導犬育成募金活動 |
2011年3月 | 新燃岳義捐金、ニュージーランド地震義捐金 |
2011年4月~ | 東日本大震災義捐金 |
年間アクティビティ総額 | ¥2,263,055 |
会長 | 金田 富雄 |
---|---|
幹事 | 深沢 正吉 |
会計 | 吉岡 剛 |
LCIF | |
2011年10月 | 東日本大震災義捐金(日本赤十字社へ) |
2011年11月 | 東日本大震災義捐金(332-C地区へ)、東日本大震災義捐金(宮城県唐地区へ) |
年間アクティビティ総額 | ¥6,080,598 |
会長 | 附田 徳志 |
---|---|
幹事 | 今林 靖晴 |
会計 | 海道 忠信 |
2012年9月 | LCIF |
2012年10月 | アイメイト盲導犬育成募金活動 |
2012年11月 | 東日本復興チャリティゴルフ大会 |
2013年5月 | アイメイト盲導犬育成募金活動 |
年間アクティビティ総額 | ¥1,980,771 |
会長 | 太田 昌宏 |
---|---|
幹事 | 海道 忠信 |
会計 | 本田 祐一 |
2013年8月 | 東日本大震災復興支援 玩具寄贈 |
2013年11月 | アイメイト育成募金活動 |
2013年11月 | 伊豆大島台風災害義援金 |
2014年5月 | アイメイト育成募金活動 |
年間アクティビティ総額 | ¥1,670,641 |
会長 | 深沢 正吉 |
---|---|
幹事 | 海道 忠信 |
会計 | 吉岡 剛 |
2014年10月 | 豪雨広島被災支援 |
2014年11月 | アイメイト育成募金活動 |
2014年12月 | オリンピック・パラリンピック協力金 |
2001年3月 | 坂本九歌碑協力金 |
2015年5月 | アイメイト育成募金活動, 第23回ジャンボリー支援協力金 |
年間アクティビティ総額 | ¥1,368,055 |
会長 | 柴原 秀行 |
---|---|
幹事 | 澄川 圭 |
会計 | 山村 裕之 |
会長 | 海道 忠信 |
---|---|
幹事 | 澄川 圭 |
会計 | 今林 靖晴 |
Copyright © Kawasaki Tachibana Lions Club.